010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	82	30.01	21.25	10.98	81.60						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	54	19.20	12.43	1.85	76.17						
010	内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　A-DROP スコア2	26	25.92	15.29	3.85	85.62						
010	内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	25	25.96	19.92	0.00	77.60						
010	内科	5	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり　A-DROP スコア2	23	24.74	18.71	8.70	87.39						
060	消化器内科	1	060150xx99xx0x	虫垂炎　手術なし　定義副傷病 なし	40	8.40	6.91	0.00	49.95						
060	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	33	7.15	7.89	0.00	65.97						
060	消化器内科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	29	4.83	5.50	0.00	45.97						
060	消化器内科	4	060335xx99x00x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	9.93	11.00	0.00	62.96						
060	消化器内科	5	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	28	14.50	13.77	7.14	68.86						
070	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	77	4.06	4.71	1.30	72.60						
070	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	74	2.64	3.06	5.41	71.14						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	49	26.57	17.95	4.08	80.76						
070	循環器内科	4	050130xx99020x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	39	30.49	25.02	5.13	81.46						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	11.48	11.38	0.00	75.81						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	10.63	7.61	0.00	58.73						
110	外科	2	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	28	3.11	4.41	0.00	74.07						
110	外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	18.06	15.92	0.00	72.44						
110	外科	4	060020xx99x00x	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	21.29	11.20	0.00	78.29						
110	外科	5	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	17	3.00	4.98	0.00	61.24						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	16	14.81	11.57	0.00	60.38						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	12	11.17	10.30	0.00	67.67						
610	乳腺外科	3	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	-	-	6.59	-	-						
610	乳腺外科	4	090010xx99x00x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.39	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx99x01x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	13.58	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	94	38.41	27.63	9.57	82.76						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	62	31.84	20.57	6.45	83.76						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	26	44.46	26.26	0.00	77.96						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	15	30.47	20.45	13.33	82.87						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	14	3.71	5.49	0.00	61.64						
220	産婦人科	1	120140xxxxxxxx	流産  	10	1.90	2.43	0.00	33.90						
220	産婦人科	2	120270xx99x0xx	産褥期を中心とするその他の疾患　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	6.29	-	-						
220	産婦人科	3	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	-	-	12.29	-	-						
220	産婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	-	-	10.36	-	-						
220	産婦人科	5	120180xx97xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　その他の手術あり	-	-	5.61	-	-						
100	小児科	1	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２−なし	84	3.10	5.50	0.00	6.60						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	4.79	6.42	1.64	2.85						
100	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	5.44	6.18	0.00	0.00						
100	小児科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	24	4.33	6.02	0.00	3.58						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	4.15	5.79	0.00	7.15						
230	眼科	1	160250xxxx0xxx	眼損傷　手術・処置等１ なし	-	-	4.90	-	-						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	14	4.93	5.24	0.00	71.36						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	10	4.90	5.50	0.00	40.00						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎  	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030280xxxxxxxx	声帯ポリープ、結節 	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴  	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	13	8.46	8.96	0.00	76.15						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし 	10	9.20	11.97	0.00	72.40						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.28								
300	皮膚科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.64								
300	皮膚科	5	130111xxxxx0xx	アレルギー性紫斑病　手術・処置等２ なし	-	-	12.44								
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１-なし　手術・処置等２−４あり　副傷病なし	18	32.78	16.54	0.00	69.00						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	49.17	19.35	16.67	72.00						
150	脳神経外科	3	010060x0990301	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	16	25.44	22.92	0.00	72.63						
150	脳神経外科	4	010060x2990301	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	32.50	18.98	0.00	71.79						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	20.64	7.52	0.00	53.27						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	25	5.88	7.44	0.00	75.12						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術	15	9.93	9.98	0.00	70.60						
310	泌尿器科	3	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし 	10	9.10	8.83	0.00	74.50						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	11.72	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.83	-	-						
